Hallmarks
HALLMARKS
Offers for successful students as apprentices in reputed Public Sector Organizations like National Mineral Development Corporation (NMDC), Bharat Dynamics Limited (BDL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), SHAR Centre – Sriharikota, Bharat Electronics Limited (BEL), Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), etc., with a stipend up to ₹8,000/- per month.
Students awarded AICTE Pragathi Scholarship (A.Y. 2022-23) – ₹50,000/- each:
1. 22077-EC-010 – G. JAHNAVI
2. 22077-EC-039 – V. PUJITHA N. D. P. LAKSHMI
1. 22077-EC-010 – G. JAHNAVI
2. 22077-EC-039 – V. PUJITHA N. D. P. LAKSHMI
LIST OF TOPPERS IN ECE SECTION
| S.NO | PIN | NAME OF STUDENT | % OF MARKS |
|---|---|---|---|
| ACADEMIC YEAR 2024-25 | |||
| 1 | 22077-EC-039 | Vuntimitta Naga | 3362/3550 = 94.70% |
| 2 | 22077-EC-026 | Vuntimitta Naga | 3131/3550 = 88.20% |
| 3 | 22077-EC-011 | Vuntimitta Naga | 3123/3550 = 87.97% |
| ACADEMIC YEAR 2023-24 | |||
| 1 | 21077-EC-005 | Ch. Sirisha | 3175/3550 = 89.44% |
| 2 | 21077-EC-005 | Ch. Neeraja | 3056/3550 = 86.08% |
| 3 | 21077-EC-037 | T. Bhargavi | 3016/3550 = 84.96% |
| ACADEMIC YEAR 2022-23 | |||
| 1 | 20077-EC-026 | Perisetti Tejasri | 3081/3550 = 86.79% |
| 2 | 20077-EC-012 | Kakula Neha | 3012/3550 = 84.85% |
| 3 | 20077-EC-030 | Shaik Reshma | 2975/3550 = 83.80% |
| ACADEMIC YEAR 2021-22 | |||
| 1 | 19077-EC-028 | Samatham Alekhya | 2994/3250 = 92.12% |
| 2 | 19077-EC-033 | Tummalapelli Sai Teja | 2943/3250 = 90.55% |
| 3 | 19077-EC-004 | Kagitha Naga Jythsna | 2846/3250 = 87.57% |
| ACADEMIC YEAR 2020-21 | |||
| 1 | 18077-EC-030 | Reddi Jaya Lakshmi | 3013/3250 = 92.70% |
| 2 | 18077-EC-020 | Kari Bhavya | 2940/3250 = 90.46% |
| 3 | 18077-EC-036 | Vatukuri Sailaja | 2936/3250 = 90.34% |
Contact us
GOVT.POLYTECHNIC FOR WOMENOld By-pass Road,Near Tirumala Gas Agency,NandigamaKRISHNA(Dist)AP-521185
Contact